[giaban][/giaban]
[hinhanh]
Model: OMNIPLUS-RRH
Bảo hành: 12 tháng
[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Các lưu lượng kế dòng chảy của series OMNIPLUS-RRH hoạt động với một cánh quạt quay nhờ vào lưu chất đi qua. Tốc độ quay của cánh quạt phụ thuộc tuyến tính vào lưu lượng. Cánh quạt được làm từ PVDF và có tích hợp nam châm, được cảm biến Hall bên ngoài buồng chứa lưu chất đo, từ đó cho phép đo tốc độ. Cánh quạt có trục bằng gốm sứ chống vỡ và hoạt động trên bạc đạn bằng nhựa đặc biệt bền. Thân máy được làm bằng đồng thau (mạ niken) hoặc thép không gỉ.
Bộ phận điện tử tích hợp có màn hình LCD, ngõ ra tương tự và hai ngõ ra chuyển mạch, có thể được người dùng dễ dàng cấu hình. Ngoài ra, nó còn có giao diện IO-Link cho phép giao tiếp kỹ thuật số với cảm biến.
Ngoài phiên bản được giới thiệu ở đây, còn có các phiên bản khác:
- LABO-RRH: Không có màn hình, ngõ ra tương tự hoặc tần số có thể điều chỉnh
- RRH: Ngõ ra tần số trực tiếp, không điều chỉnh
Specification | Description |
---|---|
Measuring principle | Magnet-equipped impeller |
Detection | Hall sensor |
Nominal size | DN 10 (OMNIPLUS-RRH-010) |
Connection type | DN 25 (OMNIPLUS-RRH-025) <br> Female thread G, G1 <br> Male thread GA, GIA <br> Hose nozzle 011, 030 <br> (other threads, crimp and plug-in connections, connections with constants or limiters on request) |
Ranges | 0.1...100 l/min (see table Ranges") |
Measurement uncertainty | ±3% of reading |
Media | Water or other low-viscosity liquids |
Pressure loss | max. 0.5 bar |
Compressive strength | PN 100 |
Media temperature | 0...+70 °C |
Storage temperature | -20+80 °C |
Materials | |
Housing (wetted with media) | CW614N nickel-plated or 1.4305 |
Impeller | PVDF with magnets, epoxy resin |
Bearings | Iglidur X |
Axle | Ceramics ZrO-TZP |
Gaskets | FKM (optional: NBR, EPDM) |
Supply voltage | 18...30 V DC |
Current consumption | < 130 mA (SIO mode, unloaded outputs) |
10-Link specification | 10-Link revision V1.1 |
Bit rate | COM2 (38400 bit/s) |
Minimum cycle time | 20 ms |
SIO mode | Yes |
Port class | A compatible |
Block parameterization | Yes |
Data storage | Yes |
Analog output | Current: 4...20 mA (0.20 mA) <br> Voltage: 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1.5 V, 0.5.4.5 V |
Switching outputs | 2 transistor outputs push-pull, parameterizable as NPN o.C. Short-circuit and reverse polarity resistant lout 100 mA max per output <br> Configurable on the device as: Limit switch, Frequency output, Pulse output, Signal output for preset counter |
Display | 1.2" graphic LCD (transflective) 128 x 64 pixels, backlight white, red on alarm message |
Electr. connection | M12x1 circular connector, 5-pin |
Protection class | IP65/IP67 |
Conformity | CE |
[mota]
Catalogue
[/mota]