[giaban][/giaban]
[hinhanh]
Model: LABO-RRI-S
Bảo hành: 12 tháng
[kythuat]
Đặc tính kỹ thuật
Lưu lượng kế bao gồm một cánh quay bịt kín, được xoay bởi môi trường lưu thông. Tốc độ quay của rôto tỉ lệ thuận với lưu lượng trên một đơn vị thời gian. Rôto được trang bị kẹp bằng thép không gỉ (tùy chọn titan hoặc Hastelloy®). Công tắc tiệm cận cảm ứng ghi lại tốc độ quay, tỷ lệ thuận với lưu lượng.
Thiết bị điện tử LABO-RRI cung cấp đầu ra chuyển mạch điện tử (đẩy-kéo) với các đặc tính có thể điều chỉnh (tối thiểu/tối đa) và độ trễ, phản hồi khi một giới hạn được điều chỉnh giảm xuống hoặc vượt quá. Nếu muốn, giá trị chuyển mạch có thể được đặt thành lưu lượng hiện tại bằng cách "dạy". Các model với đầu ra analog hoặc xung cũng có sẵn.
Technical Data | Value |
---|---|
Sensor | inductive |
Nominal width | DN 10 (LABO-RRI-010) <br> DN 25 (LABO-RRI-025) |
Mechanical Connection | female thread GG1 <br> male thread GAG1A <br> hose nozzle 011, 030 <br> (other threaded, crimped, and plug-in connections, connections with constant flow rate device or limiters available on request) |
Switching ranges | 0.1..100 Vmin <br> for details, see table "Ranges" <br> +3% of the measured value |
Measurement accuracy | ±1% of full scale value |
Repeatability | ±1% of full scale value |
Pressure loss | max. 0.5 bar |
Pressure resistance | PN 16 bar |
Medium temperature | 0.60 °C |
Storage temperature | -20..+80 °C |
Materials | |
Housing (medium-contact) | PPS (Fortron 1140L4) |
Rotor | PVDF |
Clamps | 1.4310 <br> optionally. Sitanium or Hastelloy |
Bearing | Iglidur X |
Axis | Ceramic ZrO-TZP |
Seal | FKM |
Materials, non-medium-contact | |
Clamps | 1.4301 |
Electronic housing | CW614N nickelled |
Supply voltage | 10..30 V DC al voltage output 10 V <br> 15.30 V DC |
Power consumption | <1 W (for no-load outputs) |
Switching output | transistor output "push-pull" (resistant to short circuits and polarity reversal) 100 mA max |
Display | yellow LED (On Normal/Off - Alarm / rapid flashing Programming) for round plug connector M12x1, 4-pole |
Electrical connection | IP 67 |
Weight | LABO-RRI-010 approx. 0.2 kg. <br> LABO-RRI-025 approx. 0.5 kg |
Conformity | CE |
Ranges | Metering range (Q min (H₂O)) |
0.1.. 1.5 | LABO-RRI-010020 |
0.2.. 10.0 | LABO-RRI-010050 |
0.4.. 12.0 | LABO-RRI-010...070 |
2.0.. 30.0 | LABO-RRI-025080 |
3.0.. 60.0 | LABO-RR1-025120 |
4.0.. 100.0 | LABO-RRI-025 160 |
[mota]
Catalogue
[/mota]