[giaban][/giaban]
[hinhanh]
Model: LABO-RRI-I/U/F/C
Thương hiệu: Honsberg - Senseca
Xuất xứ: Germany
Bảo hành: 12 tháng
[kythuat]
[/kythuat]
[mota]
Catalogue
[/mota]
Bảo hành: 12 tháng
● Đo tốc độ dòng chảy không phức tạp
● Không có nam châm; sử dụng cảm biến cảm ứng
● Tuổi thọ cao nhờ trục gốm chất lượng cao và
ổ đỡ nhựa đặc biệt
● Các đoạn chạy vào và chạy ra là không cần thiết.
● Cấu trúc mô-đun với nhiều loại
hệ thống kết nối
● Kết nối cắm và xoay
● 0..10 V, 4..20 mA, đầu ra tần số/xung, hoàn toàn
có thể cấu hình
● Tùy chọn, van một chiều, bộ lọc, thiết bị đo tốc độ dòng chảy không đổi trong các kết nối
[/tomtat][kythuat]
Đặc điểm
Lưu lượng kế bao gồm một cánh quay được lưu chất chảy làm quay. Tốc độ quay của rôto tỷ lệ thuận với thể tích lưu lượng trên một đơn vị thời gian. Rôto được lắp các kẹp bằng thép không gỉ (tùy chọn titan hoặc Hastelloy®). Công tắc tiệm cận cảm ứng ghi lại tốc độ quay, tỷ lệ thuận với lưu lượng.
Thiết bị điện tử LABO-RRI cung cấp nhiều tín hiệu đầu ra khác nhau:
Tín hiệu analog 0/4..20 mA (LABO-RRI-I)
Tín hiệu analog 0/2..10 V (LABO-RRI-U)
Tín hiệu tần số (LABO-RRI-F) hoặc
Tín hiệu giá trị xung / x lít (LABO-RRI-C)
Technical Data | Value |
---|---|
Sensor | inductive |
Nominal width | DN 10 (FLEX-RRI-010) <br> DN 25 (FLEX-RRI-025) |
Mechanical connection | female thread GG1 <br> male thread GA, G1A <br> hose nozzle 011, 030 <br> (other threaded, crimped, and plug-in connections, connections with constant flow rate device or limiters available on request) |
Metering ranges | 0.1..100 l/min <br> for details, see table "Ranges" |
Measurement accuracy | ±3% of the measured value <br> ±1% of full scale value |
Repeatability | max. 0.5 bar |
Pressure resistance | PN 16 bar |
Medium temperature | 0..60 °C |
Storage temperature | -20..+80 °C |
Materials | |
Housing, medium-contact | PPS (Fortron 1140L4) |
Rotor | PVDF |
Clamps | 1.4310 <br> (optionally: titanium or Hastelloy) |
Bearing | Iglidur X |
Axis | Ceramic Zr0₂-TZP |
Seal | FKM |
Materials, non-medium-contact | |
Clamps | 1.4301 |
Electronic housing | CW614N nickelled |
Supply | |
Supply voltage | 10..30 V DC at voltage output 10 V <br> 15..30 V DC |
Power consumption | <1 W (for no-load outputs) |
Output data | |
Current output | 4..20 mA (0..20 mA available on request) |
Voltage output | 0..10 V (2.10 V available on request) <br> Output current max. 20 mA |
Frequency output | transistor output "push-pull" <br> output frequency dependent on metering range, standard 500 Imp/l (corresponds to 666.7 Hz at 80 l/min) <br> Range for small values: 5000 Imp/l (corresponds to 500 Hz at 6 l/min) (other frequencies available on request) |
Pulse output | transistor output "push-pull" <br> la 100 mA max. <br> pulse width 50 ms <br> pulse per volume is to be stated |
Display | yellow LCD shows operating voltage (LABO-RRI-I/U) or output status (LABO-RRI-F/C) (rapid flashing = Programming) |
Electrical connection | for round plug connector M12x1, 4-pole |
Ingress protection | IP 67 |
Weight | LABO-RRI-010: approx. 0.2 kg <br> LABO-RRI-025: approx. 0.5 kg |
Conformity | CE |
[mota]
Catalogue
[/mota]