[giaban][/giaban]
[hinhanh]
Xuất xứ: Japan
Được thành lập năm 1992, Apiste là đơn vị đi đầu về phát triển và bán các thiết bị cải thiện môi trường, thiết bị làm mát và thiết bị kiểm soát nhiệt độ tại Nhật Bản.
Các sản phẩm chính bao gồm:
[kythuat]
Thiết bị môi trường
・Bộ lọc bụi
・Bộ lọc hơi nước
Thiết bị kiểm soát nhiệt độ chính xác
・Máy làm lạnh
・Máy làm lạnh dầu
Thiết bị kiểm soát nhiệt
・Đơn vị làm lạnh tủ điều khiển
・Trao đổi nhiệt tủ điều khiển
・Đơn vị làm lạnh Peltier
Thiết bị điều hòa không khí chính xác
・Máy điều hòa không khí chính xác (TCU/ECU)
[/tomtat][kythuat]
Địa chỉ cung cấp thiết bị hãng Apiste tin cậy tại Việt Nam: LTDAutomation là nhà phân phối chính thức của Apiste tại Việt Nam.
Tại sao lựa chọn Apiste của chúng tôi:
- Khảo sát, tư vấn hệ thống phù hợp miễn phí tận nơi.
- Báo giá nhanh chóng, thiết bị chính hãng 100%.
- Hỗ trợ lắp đặt, hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng.
- After sales service: Hỗ trợ bảo trì bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị định kỳ.
Danh sách sản phẩm chính của Apiste:
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật của các model của dòng sản phẩm làm lạnh:
Non-freon-gas Filter-less & Energy savingModel | Cooling capacity (W) | Rated Voltage (V) | External Dimensions (H×W×D) (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
ENC-GR500L-Pro | 530 | Single-phase AC200~240 | H450×W350×D260 | Approx. 19 |
ENC-GR1000L-Pro | 1000 | Single-phase AC200~240 | H730×W350×D260 | Approx. 26 |
ENC-GR1500L-Pro | 1460 | Single-phase AC200~240 | H1000×W400×D230 | Approx. 32 |
ENC-GR2000L-Pro | 2000 | Single-phase AC200~240 | H1000×W450×D260 | Approx. 41 |
ENC-GR2500L-Pro | 2600 | Single-phase AC200~240 | H1000×W450×D260 | Approx. 44 |
ENC-GR500EX-Pro | 600 | Single-phase AC200~240 | H348×W550×D270 | Approx. 21 |
ENC-GR1000EX-Pro | 1000 | Single-phase AC200~240 | H348×W600×D353 | Approx. 25 |
ENC-GR1500EX-Pro | 1400 | Single-phase AC200~240 | H448×W590×D350 | Approx. 31 |
Model | Cooling Capacity (W) | Rated Voltage (V) | External Dimensions (H×W×D) (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
ENC-GR300LE-eco | 350 | Single-phase AC200~240 | H590×W200×D280 | 18 |
ENC-GR510LE-eco | 500 | Single-phase AC100~120 | H500×W350×D250 | 21 |
ENC-GR500LE-eco | 500 | Single-phase AC200~240 | H500×W350×D250 | 21 |
ENC-GR810LE-eco | 800 | Single-phase AC100~120 | H730×W300×D280 | 28 |
ENC-GR800LE-eco | 800 | Single-phase AC200~240 | H730×W300×D280 | 28 |
ENC-GR1300LE-eco | 1300 | Single-phase AC200~240 | H1000×W400×D270 | 38 |
ENC-GR2400LE-eco | 2400 | Single-phase AC200~240 | H1200×W450×D250 | 47 |
Non-freon-gas Energy saving
Model | Cooling Capacity (W) | Rated Voltage (V) | External Dimensions (H×W×D) (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
ENC-GR500S-eco | 450 | Single-phase AC200~240 | H600×W300×D115 | 15 |
ENC-GR500L-eco | 490 | Single-phase AC200~240 | H450×W350×D250 | 19 |
ENC-GR1000L-eco | 980 | Single-phase AC200~240 | H730×W300×D260 | 26 |
ENC-GR1500L-eco | 1480 | Single-phase AC200~240 | H1000×W400×D230 | 35 |
ENC-GR2000L-eco | 2000 | Single-phase AC200~240 | H1200×W450×D230 | 44 |
ENC-GR2500L-eco | 2500 | Single-phase AC200~240 | H1200×W450×D230 | 45 |
ENC-GR2500LDF-eco | 2500 | Single-phase AC200~240 | H1200×W450×D230 | 44 |
ENC-GR500EX-eco | 500 | Single-phase AC200~240 | H347×W550×D270 | 26 |
ENC-GR1010EX-eco | 960 | Single-phase AC100~120 | H348×W600×D353 | 32 |
ENC-GR1000EX-eco | 960 | Single-phase AC200~240 | H348×W600×D353 | 32 |
ENC-GR1500EX-eco | 1480 | Single-phase AC200~240 | H448×W590×D350 | 36 |
ENC-GR2000EX-eco | 2000 | Single-phase AC200~240 | H447×W650×D400 | 44 |
ENC-GR2500EX-eco | 2430 | Single-phase AC200~240 | H447×W650×D400 | 44 |
Non-freon-gas SUS body (outdoor specification)
Model | Cooling Capacity (W) | Rated Voltage (V) | External Dimensions (H×W×D) (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
ENC-GR510L-SUS | 470 | Single-phase AC100~120 | H700×W350×D99 | 17 |
ENC-GR500L-SUS | 470 | Single-phase AC200~240 | H700×W350×D99 | 17 |
ENC-GR1000L-SUS | 1000 | Single-phase AC200~240 | H1070×W400×D99 | 25 |
ENC-GR1500L-SUS | 1480 | Single-phase AC200~240 | H1370×W400×D119 | 31 |
ENC-GR2500L-SUS | 2480 | Single-phase AC200~240 | H1450×W450×D150 | 42 |
Non-freon-gas Non-freon-gas
Model | Cooling Capacity (W) | Rated Voltage (V) | External Dimensions (H×W×D) (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
ENC-GR300S | 260/300 | Single-phase AC200 | H450×W300×D150 | 14 |
Freon-gas Non-Drain
Model | Cooling Capacity (W) | Rated Voltage (V) | External Dimensions (H×W×D) (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
ENC-G310LE | 280/300 | Single-phase AC100 | H590×W200×D250 | 18 |
ENC-G1310LE | 1150/1300 | Single-phase AC100 | H900×W400×D250 | 36 |
ENC-G820EXE | 700/800 | Single-phase AC200 | H338×W670×D353 | 30 |
ENC-G1310EXE | 1150/1300 | Single-phase AC100 | H448×W710×D370 | 44 |
ENC-G1320EXE | 1150/1300 | Single-phase AC200 | H448×W710×D370 | 44 |
Freon-gas Standard
Model | Cooling Capacity (W) | Rated Voltage (V) | External Dimensions (H×W×D) (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
ENC-G352WL | 300/350 | Single-phase AC200 | H280×W450×D150 | 14 |
ENC-G451S | 400/450 | Single-phase AC100 | H450×W300×D115 | 13 |
ENC-G320L | 280/300 | Single-phase AC200 | H590×W200×D200 | 15 |
ENC-G610L | 500/600 | Single-phase AC100 | H450×W350×D200 | 16 |
ENC-G1110L | 950/1100 | Single-phase AC100 | H730×W300×D230 | 23 |
ENC-G1651L | 1450/1650 | Single-phase AC100 | H1000×W400×D230 | 38 |
ENC-G510EX | 450/500 | Single-phase AC100 | H230×W450×D250 | 15 |
Freon-gas SUS body (outdoor specification)
Model | Cooling Capacity (W) | Rated Voltage (V) | External Dimensions (H×W×D) (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
ENC-AR1010HD | 900/1000 | Single-phase AC100 | H730×W300×D280 | 26 |
ENC-AR1610HD | 1450/1600 | Single-phase AC100 | H1000×W400×D260 | 42 |
Freon-gas Special specifications
Model | Cooling Capacity (W) | Rated Voltage (V) | External Dimensions (H×W×D) (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
ENC-A1020L-DF | 900/1000 | Single-phase AC200 | H850×W350×D230 | 29 |
ENC-A3500EX | 3200/3500 | Single-phase AC200 | H500×W1000×D550 | 76 |
ENC-A5500L | 5000/5500 | Three-phase AC200 | H1500×W600×D380 | 90 |
ENC-G2240L | 2000/2200 | Three-phase AC380~415/AC400~460 | H1200×W450×D260 | 62 |
ENC-G2940L | 2600/2900 | Three-phase AC380~415/AC400~460 | H1380×W450×D280 | 68 |
ENC-AR1120L-SUS-2 | 950/1100 | Single-phase AC200 | H730×W300×D230 | 24 |
ENC-AR1120EX-SUS-2 | 950/1100 | Single-phase AC200 | H318×W600×D353 | 28 |
ENC-NW1120L | 800/1000 | Single-phase AC200 | H730×W300×D230 | 22 |
ENC-NW2200L | 2000/2200 | Three-phase AC200 | H1000×W400×D230 | 43 |
ENC-NW2900L | 2600/2900 | Three-phase AC200 | H1000×W400×D230 | 45 |
ENC-2800HL | 2500/2800 | Three-phase AC200 | H1455×W480×D260 | 72 |
Heat-pipe system-Inside mount
Model | Rated Capacity (W/K) | Rated Voltage (V) | External Dimensions (H×W×D) (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
ENH-105L(R)-100 | 7/8 | Single-phase AC 100 | H289×W105×D70 | 1.5 |
ENH-105L(R)-200 | 7/8 | Single-phase AC 200 | H289×W105×D70 | 1.5 |
ENH-110L(R)-100 | 10/12 | Single-phase AC 100 | H344×W156×D70 | 3 |
ENH-110L(R)-200 | 10/12 | Single-phase AC 200 | H344×W156×D70 | 3 |
ENH-115S(R)-100 | 15/18 | Single-phase AC 100 | H680×W177×D45 | 4 |
ENH-115S(R)-200 | 15/18 | Single-phase AC 200 | H680×W177×D45 | 4 |
ENH-115L(R)-100 | 15/18 | Single-phase AC 100 | H426×W177×D70 | 4 |
ENH-115L(R)-200 | 15/18 | Single-phase AC 200 | H426×W177×D70 | 4 |
ENH-130L(R)-100 | 30/35 | Single-phase AC 100 | H710×W198×D100 | 6 |
ENH-130L(R)-200 | 30/35 | Single-phase AC 200 | H710×W198×D100 | 6 |
ENH-165L(R)-100 | 65/78 | Single-phase AC 100 | H655×W388×D90 | 13 |
ENH-165L(R)-200 | 65/78 | Single-phase AC 200 | H655×W388×D90 | 13 |
Heat-pipe Outside mount
Model | Rated Capacity (W/K) | Rated Voltage (V) | External Dimensions (H×W×D) (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
ENH-115S(R)-O-200 | 15/18 | Single-phase AC 200 | H680×W177×D45 | 4 |
ENH-115L(R)-O-100 | 15/18 | Single-phase AC 100 | H426×W177×D70 | 4 |
ENH-115L(R)-O-200 | 15/18 | Single-phase AC 200 | H426×W177×D70 | 4 |
ENH-130L(R)-O-100 | 30/35 | Single-phase AC 100 | H710×W198×D100 | 6 |
ENH-130L(R)-O-200 | 30/35 | Single-phase AC 200 | H710×W198×D100 | 6 |
ENH-165L(R)-O-100 | 65/78 | Single-phase AC 100 | H655×W388×D90 | 13 |
ENH-165L(R)-O-200 | 65/78 | Single-phase AC 200 | H655×W388×D90 | 13 |
Heat-pipe Adaptive voltage
Model | Rated Capacity (W/K) | Rated Voltage (V) | External Dimensions (H×W×D) (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
ENH-117L-230 | 15/18 | Single-phase AC230 | H426×W177×D70 | 4 |
ENH-115L(R)-220 | 15/18 | Single-phase AC220 | H426×W177×D70 | 4 |
ENH-130L(R)-220 | 30/35 | Single-phase AC220 | H710×W198×D100 | 6 |
Plate Overseas Models
Model | Rated Capacity (W/K) | Rated Voltage (V) | External Dimensions (H×W×D) (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
ENH-P110L-200CE-N | 10/12 | Single-phase AC 200 | H600×W180×D70 | 5.5 |
ENH-P120L-200CE-N | 20/22 | Single-phase AC 200 | H600×W320×D70 | 10 |
ENH-P140L-200CE-N | 35/43 | Single-phase AC 200 | H650×W380×D85 | 14 |
[mota]
Catalogue
[/mota]