[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Nhà sản xuất: Thermobile
Xuất xứ: Neitherland
Click on image to view large image
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]
[kythuat]
1 kW = 860 kcal/h 1 kW = 3413 Btu/h 1 kW = 3,6 mJ/h 1 kg = 1,2 l/h
Part number | Model | Capacity (kW) | Fuel consumption oil (l/hr) | Heated air flow (m3/hr) | Maximal ventilator back pressure | Tank capacity (l) | Power consumption 230V (Amps) | Outlet cone Ø (mm) | Flue connection Ø (mm) | Thermostat connection |
41.300.000 | ITA 30 | 24,8 | 2,4 | 1.100 | 100 | 40 | 1,2 | 300 | 150 | YES |
41.300.600 | ITA 30 TH | 24,8 | 2,4 | 1.100 | 100 | 40 | 1,2 | 300 | 150 | YES |
41.350.000 | ITA 35 | 24,8 | 2,4 | 1.500 | 100 | 40 | 1,3 | 300 | 150 | YES |
41.350.600 | ITA 35 TH | 24,8 | 2,4 | 1.500 | 100 | 40 | 1,3 | 300 | 150 | YES |
41.404.000 | ITA 45 | 45,1 | 4,5 | 3.000 | 200 | 80 | 3,3 | 400 | 150 | YES |
41.450.000 | ITA 45 Robust | 45,1 | 4,5 | 3.000 | 200 | 80 | 3,3 | 400 | 150 | YES |
41.404.600 | ITA 45 TH | 45,1 | 4,5 | 3.000 | 200 | 80 | 3,3 | 400 | 150 | YES |
41.750.000 | ITA 75 | 70 | 7,0 | 3.800 | 200 | 120 | 4,0 | 400 | 180 | YES |
41.750.100 | ITA 75 Robust | 70 | 7,0 | 3.800 | 200 | 120 | 4,0 | 400 | 180 | YES |
41.750.600 | ITA 75 TH | 70 | 7,0 | 3.800 | 200 | 120 | 4,0 | 400 | 180 | YES |
[mota]
Catalogue
[/mota]