[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Nhà sản xuất: Thermobile
Xuất xứ: Neitherland
Click on image to view large image
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]
[kythuat]
1 kW = 860 kcal/h 1 kW = 3413 Btu/h 1 kW = 3,6 mJ/h 1 kg = 1,2 l/h
Part number | Model | Capacity (kW) | Fuel consumption oil (l/hr) | Heated air flow (m3/hr) | Maximal ventilator backpressure | Power consumption 230V (Amps) | Outlet cone Ø (mm) | Flue connection Ø (mm) | Thermostat connection |
41.722.800 | IMA 61 AX | 65 | 6,5 | 4.000 | 130 | 3,3 / 230 V | 400 | 180 | YES |
41.722.300 | IMA 61 R | 65 | 6,5 | 4.000 | 250 | 3,3 / 230 V | 400 | 180 | YES |
41.724.800 | IMA 111 AX | 110 | 10,9 | 5.800 | 130 | 4,4 / 230 V | 500 | 200 | YES |
41.724.207 | IMA 111 R | 110 | 10,9 | 8.000 | 300 | 9,2 / 230 V | 500 | 200 | YES |
41.724.210 | IMA 111 RHP | 110 | 10,9 | 10.000 | 500 | 7,5 / 400 V | 500 | 200 | YES |
41.726.800 | IMA 150 AX | 150 | 14,8 | 7.400 | 100 | 5,7 / 230 V | 500 | 200 | YES |
41.726.650 | IMA 150 R | 150 | 14,8 | 9.000 | 300 | 15 / 230 V | 500 | 200 | YES |
41.726.000 | IMA 150 RHP | 150 | 14,8 | 11.000 | 500 | 9,0 / 400 V | 500 | 200 | YES |
41.728.650 | IMA 200 R | 200 | 18,3 | 10.000 | 300 | 15 / 230 V | 600 | 200 | YES |
41.728.010 | IMA 200 RHP | 200 | 18,3 | 13.000 | 500 | 10 / 400 V | 600 | 200 | YES |
[mota]
Catalogue
[/mota]