[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Xuất xứ: Korea
Click on image to view large image
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]
[kythuat]
Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động,
thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.
thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.
Liên hệ cho chúng tôi theo số | để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
Case | Rugged, water-resistant polycarbonate shell with protective concussion-proof overmold. RFI resistant. | |||
Dimensions | 3.7 x 2 x 1.1 inches (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm) | |||
Weight | 3 oz. (85 grams) | |||
Measuring Ranges | Gas | Symbol | Range | Increments |
Carbon Monoxide | CO | 0-1,500 | 1 ppm | |
Hydrogen Sulfide | H2S | 0-500 ppm | 0.1 ppm | |
Oxygen | O2 | 0-30% of volume | 0.10% | |
Nitrogen Dioxide | NO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
Sulfur Dioxide | SO2 | 0-150 ppm | 0.1 ppm | |
Ammonia | NH3 | 0-500 ppm | 1 ppm | |
Chlorine | Cl2 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | |
Chlorine Dioxide | ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm | |
Phosphine | PH3 | 0-10 ppm | 0.01 ppm | |
Hydrogen Cyanide | HCN | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
Hydrogen | H2 | 0-2,000 ppm | 1 ppm | |
CO/H2 Null | CO/H2 Null | 0-1,000 ppm | 1 ppm | |
Display | Custom LCD with graphical icons for easy use | |||
Segmented display for direct gas readings | ||||
Backlight for low light conditions | ||||
Go/no-go display mode | ||||
Peak reading indication | ||||
Alarms | User selectable low and high alarms | |||
Ultra-bright LEDs, loud audible alarm (95 dB) and vibrating alarm | ||||
Battery/Runtime | User replaceable 3V, CR2 Lithium battery | |||
2,600 hour runtime (typical) | ||||
Event-Logger | Continually on. Logs last 15 alarm events, stamping how long ago the event occurred, the duration of the event, and the peak | |||
reading seen during the event. | ||||
Event-logger can be viewed on PC or printed directly from the instrument to an infrared printer. | ||||
Datalogger | One year at one-minute intervals | |||
Temperature Range | -20℃ to 50℃ typical | |||
Humidity Range | 0-99% RH (non-condensing), typical | |||
Approvals: | UL/cUL: Class I, Groups A,B,C,D T4; Class II, Groups E,F,G; | |||
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 | ||||
CSA: Class I, Groups A B C D T4; Ex ia IIC T4 | ||||
ATEX: Ex ia I/Ex ia IIC T4; Equipment Group and Category: I M1/II 1G | ||||
IECEx: Ex ia I/IIC T4 | ||||
ANZEx: Ex ia I/IIC T4 | ||||
INMETRO: BR - Ex ia IIC T4 | ||||
China EX: Ex ia I/IIC T4 | ||||
KOSHA: Ex ia I/IIC T4 |
[mota]
Catalogue
[/mota]