[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Xuất xứ: Korea
Click on image to view large image
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]
[kythuat]
Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động,
thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.
thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.
Liên hệ cho chúng tôi theo số | để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
Instrument Warranty | Warranted for as long as the instrument is supported by |
Industrial Scientific Corporation | |
Case Material | Lexan/ABS/Stainless Steel w/protective rubber overmold |
Dimensions | 135 mm x 77 mm x 43 mm (5.3" x 3.05" x 1.7") - without pump |
167 mm x 77 mm x 56 mm (6.6” x 3.1” x 2.2”) - with pump | |
Weight | 409 g (14.4 oz) typical - without pump; 511 g (18.0 oz) typical - with pump |
Display/Readout | Color Graphic Liquid Crystal Display |
Power Source/Run Times | Rechargeable Lithium-ion (Li-ion) Battery Pack (24 hours) - without pump |
(36 hours) - without pump | |
Replaceable AA Alkaline Battery Pack (10.5 hours) - without pump | |
Operating Temperature Range | -20℃ to 50℃ typical |
Operating Humidity Range | 15% to 95% non-condensing (continuous) |
CERTIFICATIONS | |
UL | Class I, Groups A,B,C,D T4; Class II, Groups F,G; AEx ia d IIC T4 |
CSA | Class I, Groups A,B,C,D T4; Ex d ia IIC T4 |
MSHA | CFR30, Part 22, Intrinsically safe for methane/air mixtures |
ATEX | Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma; IP65 (IP64 pump version); Equipment Group and Category: II 1G / I M1 (I M2 w/IR sensor) |
IECEx | Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I (Ex ia d I w/IR sensor) |
ANZEx | Ex ia s Zone 0 I, IP64 Asp., IP65 Dif. Ex ia s Zone 0 IIC T4 |
INMETRO | BR - Ex ia d IIC T4 Gb |
GOST-R | PBExiadI X / 1ExiadIICT4 X |
KOSHA | Ex d ia IIC T4 |
China Ex | Ex ia d I/IIC T4 |
China CPC | Metrology Approval |
Method | Gas | Range | Resolution |
Catalytic Bead | Combustible Gas | 0-100% LEL | 1% |
Methane | 0-5% vol | 0.01% | |
Electrochemical | Ammonia | 0-500 ppm | 1 |
Carbon Monoxide | 0-1,500 ppm | 1 | |
Carbon Monoxide (High Range) | 0-9,999 ppm | 1 | |
Carbon Monoxide/Hydrogen low | 0-1,000 ppm | 1 | |
Chlorine | 0-50 ppm | 0.1 | |
Chlorine Dioxide | 0-1 ppm | 0.01 | |
Carbon Monoxide/ | CO: 0-1,500 ppm | 1 | |
Hydrogen Sulfide (COSH) | H2S: 0-500 ppm | 0.1 | |
Hydrogen | 0-2,000 ppm | 1 | |
Hydrogen Chloride | 0-30 ppm | 0.1 | |
Hydrogen Cyanide | 0-30 ppm | 0.1 | |
Hydrogen Sulfide | 0-500 ppm | 0.1 | |
Nitric Oxide | 0-1,000 ppm | 1 | |
Nitrogen Dioxide | 0-150 ppm | 0.1 | |
Oxygen | 0-30% vol | 0.10% | |
Phosphine | 0-5 ppm | 0.01 | |
Phosphine (High Range) | 0-1,000 ppm | 1 | |
Sulfur Dioxide | 0-150 ppm | 0.1 | |
Infrared | Hydrocarbons | 0-100% LEL | 1% |
Methane (% vol) | 0-100% vol | 1% | |
Methane (% LEL) | 0-100% LEL | 1% | |
Carbon Dioxide | 0-5% vol | 0.01% | |
Photoionization | VOC | 0-2,000 ppm | 0.1 |
[mota]
Catalogue
[/mota]