[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Xuất xứ: Korea
Click on image to view large image
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]
[kythuat]
Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động,
thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.
thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.
Liên hệ cho chúng tôi theo số | để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
Case Material | Impact resistant polycarbonate |
Dimensions | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") |
Weight | 6.8 kg (15 lbs) |
Sensors | Combustible Gas - Catalytic Diffusion |
Methane, Propane, Butane, Isobutane, LPG, Ethanol, Pentane - Infrared | |
Oxygen and toxic gases - Electrochemical | |
CO2 - Infrared | |
Isobutylene - PID | |
Display | Graphic liquid crystal display w/backlight |
Datalogging Capacity | 700 hours w/5 gases |
Audible Alarm | 103 dB @ 1 meter |
Visual Alarm | Ultra-bright LED beacon visible 360 degrees |
Operating Temperature Range | -20℃ to +50℃ typical |
Operating Humidity Range | 15%-95% non-condensing (continuous) typical |
Power Source (Runtime) | NiMH; Run Time: 170 hours maximum operating time, 100 hours typical |
Recharge Time | 4.5 hours typical |
Certifications | CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Aspirated and PID Configurations) |
IECEx/ATEX EEx ia d I/IIC; IP66 Equipment Group and Catagory: I I 2G / I M2 |
Measuring Ranges | Gas | Symbol | Range | Increments |
Combustible Gases | LEL | 0-100% LEL | 1% | |
Oxygen | O2 | 0-30% of volume | 0.10% | |
Carbon Monoxide | CO | 0-1,000 ppm | 1 ppm | |
Hydrogen Sulfide | H2S | 0-100 ppm | 1 ppm | |
Hydrogen | H2 | 0-2,000 ppm | 1 ppm | |
Sulfur Dioxide | SO2 | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
Chlorine | Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm | |
Nitrogen Dioxide | NO2 | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
Nitric Oxide | NO | 0-300 ppm | 1 ppm | |
Hydrogen Chloride | HCl | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
Hydrogen Cyanide | HCN | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
Ammonia | NH3 | 0-1,000 ppm | 1 ppm | |
Phosphine | PH3 | 0-1 ppm | 0.01 ppm | |
Arsine | AsH3 | 0-1 ppm | 0.01 ppm | |
Silane | SiH4 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | |
Ethylene Oxide | C2H4O | 0-30 ppm | 0.1 ppm | |
Carbon Dioxide | CO2 | 0-5% of volume | 0.10% |
[mota]
Catalogue
[/mota]