[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Xuất xứ: UK
Click on image to view large image
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]
[kythuat]
Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.
Liên hệ cho chúng tôi theo số | để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
Analyser
[/kythuat]Measuring Principle | UV photometric | |
Characteristic | Insitu (immersion in process), extractive with sample and flow cell Optical photometric sensor for nitrate and SAC | |
Size | ca. 390 mm x 40 mm | |
Design | 40 mm sensor, stainless steel stainless steel 316L | |
Process temperature | 5 ... 50°C / 41 -120°F | |
Ambient temperature | -20 ... 60°C / -4 - 140°F | |
Specials | G1, NPT3/4 IP68 (1m/3,3ft) water column with 1N KCl during 60d ays | |
Application | Drinking water, biological waste wate process, WWTP effluent Monitoring of surface water | |
Measurement range | 0,01..10 mg/l / 0,1 ..50 mg/l NO3-N 0,04..80 mg/l / 0,4..200 mg/l NO3 0,1..50 1/m / 0,5..250 1/m / 1,5..700 1/m SAC 0,15..75 mg/l / 0,75..370 mg/l / 2,5..1000 mg/l COD(254nm) 0,06..30 mg/l / 0,3..150 mg/l / 0,9..410 mg/l TOC(254nm) |
[mota]
Catalogue