[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Xuất xứ: UK
Click on image to view large image
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]
[kythuat]
Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.
Liên hệ cho chúng tôi theo số | để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
Conductivity
[/kythuat]Measuring Principle | Conductive | |
Application | Calibration of conductivity measuring loops in ultra-pure water applications in the pharmaindustry; calibration of quality-relevant process measurements in the ultra-pure water range up to 20µS/cm | |
Characteristic | factory calibrated measuring case with certificate for comparison measurement in ultra-pure water up to 20µS/cm | |
Measurement range | 0,04µS/cm - 20µS/cm | |
Measuring principle | conductiv conductivity measurement | |
Design | compact case includes factory calibrated conductivity loop and flow-through assembly | |
Material | case : injection molded high performance resin Conductivity sensor CLS15D: SS 316 L, PES-GF20 flow-through assembly: PVDF | |
Dimension | 20.9" x 17.4" x 8.5" | |
Process temperature | 0.. 100C 32 .. 210F | |
Process pressure | 87 psi | |
Ingres protection | IP67 at closed case without power cord | |
Additional Certifications | factory calibration certificate according ASTM 5391-93, traceable to SRM from NIST and DaakS |
[mota]
Catalogue
Technical Information (TI) | Operating Instruction (BA/KA) |
Animation | Certificates |
All available downloads |