[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Xuất xứ: UK
Click on image to view large image
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]
[kythuat]
Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.
Liên hệ cho chúng tôi theo số | để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
Analyser
[/kythuat]Measuring Principle | Colorimetric | |
Characteristic | Process analyzer for ammonium in aqueous solutions Comply with standard colorimetric measuring principle - indophenol blue method - following ISO 7150-1, DIN 38406-5 and GB 7481-87 | |
Size | Cabinet 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in Stand housing 1693 x 530 x 417 mm 66.65 x 20.87 x 16.42 in | |
Design | Open design, cabinet and stand housing High-Performance plastic ASA-PC, additional stand coated steel | |
Process temperature | 5 ... 40 °C (41 ... 104 °F) | |
Ambient temperature | 5 ... 40 °C (41 ... 104 °F) | |
Process pressure | at atmospheric pressure, < 0.2 bar absolute | |
Probe rate | min. 5ml/min (0,17 fl.oz/min) | |
Consistency of the probe | low solid content TS < 50 mg/l (ppm) | |
Specials | Easy upgrade to measuring station with up to four digital Memosens sensors Automatic calibration and cleaning User-configurable measuring, cleaning and calibration intervals Optional cooling module for longer reagent shelf life 2 channel version optional User-definable measuring ranges Modular design for easily extensible functionality Digital communication for remote access | |
Application | Monitoring and optimization of the cleaning capacity of municipal and industrial wastewater treatment plants Monitoring of the wastewater treatment plant outlet for documentation purposes Monitoring and optimization of activated sludge basins | |
Power Supply | 100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10% 24 VDC ± 10% 50 ± 1 oder 60 ± 1,2 Hz | |
Output | 2x 0/4 ... 20 mA Modbus RS485/TCP (optional) Ethernet (optional) Alarmrelay | |
Input | 1 or 2 measuring channel 1 ... 4 digitale sensor inputs for sensors with Memosens protocol (optional) | |
Measurement range | 0,05 - 20 mg/l NH4-N 0,5 - 50 mg/l NH4-N 1 - 100 mg/l NH4-N | |
Consumables | Reagents and standard solutions CY80AM as well as cleaner CY800 are necessary for the operation. Regular maintenance is done with the parts of the maintenance kit CAV800. |
[mota]
Catalogue
[/mota]