[giaban]Giá: Liên hệ[/giaban]
[hinhanh]
Xuất xứ: Korea
Click on image to view large image
Bảo hành: 12 tháng
[/tomtat]
[kythuat]
Công ty Pitesco là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như mọi lĩnh vực.
Liên hệ cho chúng tôi theo số | để CÓ thông tin mà Quý khách CẦN.
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
- Mr Mai Nghĩa -
< Sales Engineer>
Email : nghia.pitesco@gmail.com
Yahoo : nghia.pitesco
Skype : nghia.pitesco
web: pitesvietnam.com
Overall Control and Monitor(Protection) of Refrigerator
Start, Restart, Pump Down, Alarm Delay Timer, Discharge Gas Detection(High & Low Temperature)
Individual Alarm Message(OC, HP, LP, OP, INT, and Etc.)
Liquid Injection (Discharge Gas Detection)
RS485 Communication(MODBUS)
Start, Restart, Pump Down, Alarm Delay Timer, Discharge Gas Detection(High & Low Temperature)
Individual Alarm Message(OC, HP, LP, OP, INT, and Etc.)
Liquid Injection (Discharge Gas Detection)
RS485 Communication(MODBUS)
■ Technical Specifications
FX32C-00-00 | FX32C-30-00 | FX32C-40-00 | FX32C-40-R4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 78(W) X 35(H) X 78(D)mm ※ Panel Cut-Out Form 71(W) X 29(H)mm | ||||
Power | AC100-240V~, 50/60Hz, 8VA | ||||
Connection | Connector(Molex) | ||||
Input Output | Digital Input | 7P | |||
Temperature Sensor Input | 3P | ||||
Relay Output | 4P(250VAC/10A) | ||||
Sensor | Temperature | DOTECH Standard NTC sensor DPR-TH01-ET(optional) Type: 5㏀ at 25℃ Range: -50-105℃ Accuracy: ±0.3℃ at 25℃ | |||
Discharge Gas Temperature | - | DOTECH Standard NTC sensor DPR-TH02(optional) Type: 10㏀ at 25℃ Range: -40-150℃ Accuracy: ±1.5℃ at 25℃ | |||
Discharge Gas Detection & Liquid Injection | - | OK | OK | OK | |
Temeperature Control (for Chiller and CDU) | - | - | OK | OK | |
RS485 Communication (MODBUS RTU/ASCII) | - | - | - | OK | |
Operation | Temperature -10~50℃ / Humidity under 90% RH | ||||
Storage | Temperature -20~60℃ / Humidity under 90% RH |
■ Accessories
Category | Model | Specifications | |
Connection Kit | FXC-12P-20 | 2.0m | |
FCX-14P-20 | 2.0m | ||
Sensor | Temperature | DPR-TH01-ET | Type: 5㏀ at 25℃ Range: -50~105℃ Accuracy: ±0.3℃ at 25℃ |
Discharge Gas Temperature | DPR-TH02-P6D50L | Type: 10㏀ at 25℃ Range: -40~150℃ Accuracy: ±1.5℃ at 25℃ |
■ Diagram
■ Dimensions
[mota]
Catalogue
No. | Data kind | Data name |
---|---|---|
1 | FX32C_USERS_MANUAL_ENG_R090713.pdf |